Anonieme gebruiker

Wijzigingen

Uit Genealogie Limburg Wiki
2.786 bytes toegevoegd ,  1 jun 2011 17:45
geen bewerkingssamenvatting
'''[[kerkmeester|Kerkmeesters]] van de Parochie Sint Martinus te [[Horn]]'''
<br>
<br>

{|class="wikitable" style="text-align:left" style="width:50%"
|'''Jaar''' || '''Naam'''
|-
| 1686 || Jan Vogelaers
|-
| 1687 || Jeuck Phlipsen
|-
| 1688-1689 || Reijner Teeuwen
|-
| 1690 || Jan Veeckens
|-
| 1691 || Jan Berens
|-
| 1692 || Thijs Verbeeck
|-
| 1693 || Daniël Weevers
|-
| 1694-1695 || Dirck Coninckx
|-
| 1696 || (ontbreekt)
|-
| 1697-1698 || Geu Timmermans
|-
| 1699-1702 || (ontbreekt)
|-
| 1703-1704 || Gielis Veeckens
|-
| 1705-1706 || Geurt Houben
|-
| 1707 || (ontbreekt)
|-
| 1708-1709 || Jan Huben
|-
| 1710-1712 || Jan Vermeulen
|-
| 1713-1714 || Mathis van Harten
|-
| 1715 || Nicolaus Teeuwen
|-
| 1716 || Steven Jacobs
|-
| 1717-1718 || Peter Peters
|-
| 1719-1720 || Michell Ooijen
|-
| 1721 || Giel Timmermans
|-
| 1722 || Wielm Peters
|-
| 1723 || Jacop Hendrix
|-
| 1724 || Mathijs Veckens
|-
| 1725 || Peter van Bree
|-
| 1726 || Mathijs Timmermans
|-
| 1727 || Leenert Peters
|-
| 1728 || Jan Veckens
|-
| 1729 || Simoen Maessen
|-
| 1730 || Jacob Timmermans
|-
| 1731 || Leenert Tijmmermans
|-
| 1732 || Peter Veckens
|-
| 1733 || Arith Plume
|-
| 1734 || Jacob Vuegelaers
|-
| 1735 || Jacob Colbers
|-
| 1736-1737 || Mathijs Baetzen
|-
| 1738-1741 || Ferdinandus Decker
|-
| 1742-1743 || Dirick Timmermans
|-
| 1744-1746 || Jan Rutten
|-
| 1747 || Peter Clompen
|-
| 1748 || Daniël Vermeulen
|-
| 1749-1750 || Andries Teeuwen
|-
| 1751-1752 || Geu Timmermans
|-
| 1753-1754 || Gielis Pluijmen
|-
| 1755-1756 || Lenaert Geenen
|-
| 1757-1758 || Matis Oijen
|-
| 1759 || Andreas Teewen
|-
| 1760 || Jan Rutten
|-
| 1761 || Gielis Looven
|-
| 1762 || Jacobus Vögelaers
|-
| 1763 || Joan Vossen
|-
| 1764 || Jacobus Linssen
|-
| 1765 || Joannes Peeters
|-
| 1766 || Martinus Colbers
|-
| 1767 || Nicolaus Teewen
|-
| 1768 || Jan Voegelaers
|-
| 1769 || Mathias Peeters
|-
| 1770 || Joannes Timmermans
|-
| 1771 || Peter op het Roodt
|-
| 1772 || Mathias op het Roodt
|-
| 1773 || Ægidius Hendrix
|-
| 1774 || Wilhelmus Teeuwen
|-
| 1775 || Ægidius Pluijmen
|-
| 1776 || Henricus Daemen
|-
| 1777 || Martinus Pollaert
|-
| 1778 || Engelbertus Vermeulen
|-
| 1779 || Lambertus Vogels
|-
| 1780 || Nicolaus Tewen
|-
| 1781 || Francis Decker
|-
| 1782 || Mathijs op het Roodt
|-
| 1783 || Jacobus [[Leurs]]
|-
| 1784 || Michael Oijen
|-
| 1785 || Peter Clompen
|-
| 1786 || Mathias Tosquine
|-
| 1787 || Joannes Houben
|-
| 1788 || Petrus Peeters
|-
| 1789 || Alexander Timmermans
|-
| 1790 || Lambertus [[Truijen
]]|-
| 1791 || Wilhelmus Janssen
|-
| 1792 || Joannes Peters
|-
| 1793 || Anton Everts
|}

==Bron==
* Archief van de Parochie St. Martinus te Horn, Kerkrekeningen; Gemeentearchief Roermond, Afd IV, nr. 206; Inv.Nr. 5.

[[Categorie: Bisdom Roermond]]
3.476

bewerkingen