Anonieme gebruiker

Wijzigingen

Uit Genealogie Limburg Wiki
14.244 bytes toegevoegd ,  27 mrt 2011 15:45
k
==Lijst van pastoors en de parochies waarin ze werkzaam waren==

Let op: genoemde jaartallen kunnen eerste en laatste jaar van vermelding zijn en hoeven niet noodzakelijk gelijk te zijn aan de gehele periode waarin deze personen in functie waren.

{|class="wikitable" style="text-align:left" style="width:80%"
|'''Achternaam''' || '''voornamen''' || '''plaats''' || '''parochie''' || '''periode '''
|-
| Aben || Arnoldus || [[Horn]] || St.-Martinus || 1570-1615
|-
| Alberigs || Herman || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1883-1890
|-
| Asten, van || Petrus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1615
|-
| Backhuysen || Petrus || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1749-1761
|-
| Bartscherre || Wilhelmus || [[Beesel]] || St.-Gertrudis || 1465
|-
| Beeck, op de || Jacobus || [[Eijsden]] || ... || 1572
|-
| Beerse || Diederick || Roermond || ... || 1443
|-
| Bercks || Johannes Philippus || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1815-1836
|-
| Berden || ... || [[Reuver]] || St.-Lambertus || < 1869
|-
| Berg, van den || Nicolaas || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1921-1934
|-
| Bertmarings || Albertus || [[Beesel]] || St.-Gertrudis || 1604-1628
|-
| Beumer || Wilhelmus || Elmpt || ... || 1672
|-
| Bloer, van || Hubertus Severinus Josephus (Hubert) || [[Heugem]] || St. Michaël || 1734-1800
|-
| Boermans || Franciscus Antoninius Hubertus || [[Roermond]] || ... || 1881
|-
| Boessen || Joannes W.H. || Blerick || St.-Jan de Doper || 1949?-
|-
| Bongaerts || Louis || Sint Geertruid || ... || 1928-1934
|-
| Boom, van || Eduard Jozef Hubert || ... || ... || < 1890
|-
| Boonen || Laurentius || [[Horn]] || St.-Martinus || 1615-1650
|-
| Bosch, van den || Rutger || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1574
|-
| Boshouwers || ... || Schin op Geul || ... || 1765
|-
| Boshouwers || Norbert Hubert Constantius (Constant) || Neerbeek || St.-Callistus || 1936-1976
|-
| Bosman || Joannes Assuerus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1718-1760
|-
| [[Brand]] || Jan Hubert || Nederweert || H. Gerardus Majella || 1936-1951
|-
| [[Brand]] || Leonardus Joseph H. || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1908-1932
|-
| Brelmigh || Jacobus || [[Beesel]] || St.-Gertrudis || 1644 ca
|-
| [[Brouwers]] || Joannes Wilhelmus || Berg || ... || 1886
|-
| Bruysten || ... || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || < 1860
|-
| Caelen || Johannes || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1557-1558
|-
| Caminata, De || Wilhelmus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1384
|-
| Canoy || Severinus || Thorn || ... || 1890
|-
| Clocquet || Antonius Jacobus Hubertus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1806-1825
|-
| Constant || Hendrik Willem || [[Horn]] || St.-Martinus || 1722-1746
|-
| Coopmans || Petrus Arnoldus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1804-1808
|-
| Cornelii || Henricus || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1671
|-
| Cox || Joannes Josephus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1760-1780
|-
| Craens || Jacobus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1615?
|-
| Creemers || Christianus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1881-1891
|-
| Crijns || Bartholomeus || [[Horn]] || St.-Martinus || 1686-1694
|-
| Crous || Henricus Leonardus || [[Gulpen]] || ... || ca 1790
|-
| Crous || Johannes Petrus || [[Eijs]] || ... || ca 1790
|-
| Crous || Michael || [[Voerendaal]] || ... || ca 1768 - ???
|-
| Cruchten, van || Petrus Augustinus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1797-1805
|-
| Cruijsen || Petrus Johannes || Middelaar || ... || 1839-1855
|-
| Cruijsen || Petrus Johannes || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1855-1877
|-
| Cuyk, van || Wilhelmus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1717
|-
| Cuypers || M.H. || [[Horn]] || St.-Martinus || 1934-1958
|-
| Custers || ... || Schandelen || ... || 1926
|-
| Dahmen || Bernardus || [[Horn]] || St.-Martinus || 1814-1822
|-
| Damme, van den || Hermanus || [[Roermond]] || St.-Christoffel || 1458
|-
| Damoiseaux || Matthias || Oud-Valkenburg || ... || 1777
|-
| Dolmans || Gerardus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1685-1717
|-
| Dols || Petrus Andreas || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1877-1903
|-
| Driessen || Petrus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1853-1866
|-
| Eertwegh, van den || Leonardus Hubertus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1866-1883
|-
| Eijck, van || Gerardus G. || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1633-1635
|-
| Erix || Franciscus Antonius || [[Belfeld]] || - 1815
|-
| Forsa, de || Heinricus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1556
|-
| Fouquet || Hubert || Merkelbeek || ... || 1891
|-
| Franssen || Alphonsus Hubertus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1963-1972
|-
| Franssen || Caspar || Ittervoort || ... || 1876
|-
| Franssen || Godefridus || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1761-1797
|-
| Franssen || J.P. || [[Mheer]] || ... || 1751
|-
| Gladbeck, van || Bartholomaeus || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || ca. 1588-1590
|-
| Gladbeck, van || Bartholomaeus || Kessel || ... || 1590-
|-
| Graef, van den || Bado || Montfort || ... || 1533
|-
| Greef || Gerardus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1628-1630
|-
| Grenskens || Gerardus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1630-1633
|-
| Gruysdonck, van || Alardus || Lottum || ... || 1440
|-
| Haben || Winandus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1431
|-
| Haef, van || Joannes || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1650-1675
|-
| Haelen, van || Petrus || Roermond || Nieuwenhof || 1544
|-
| Haesen || Christiaan || [[Margraten]] || ... || ca 1671 - 1674
|-
| Heel, van || Godefridus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1636-1669
|-
| Hees, van || Dirk || Roermond || Nieuwenhof || 1586
|-
| Heldens || Frans Mathias || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1829-1881
|-
| Hell || E. || [[Horn]] || St.-Martinus || 1958-1972
|-
| Hendrix || J.W. || [[Beesel]] || St.-Gertrudis || < 1925
|-
| Hengst || Gerardus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1591-1600
|-
| Hengst || Gerardus || Horst || ... || 1600-1621
|-
| Hennen || Joannes Arnoldus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1781-1796
|-
| Herle || Henricus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1554
|-
| Hermens || Johannes Wilhelmus || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1911-1935
|-
| Hesemans || Petrus Jacobus || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1837-1840
|-
| Hesemans || Petrus Jacobus || [[Sevenum]] || ... || 1840-1876
|-
| Heuvelmans || Theodorus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1735-1757
|-
| [[Hoen]] || Frederik Joseph Marie || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1934-1955
|-
| Holtmolen, van || Henricus || [[Tegelen]] || St.-Martinus || 1433
|-
| Holtmolen, van || Otto || [[Beesel]] || St.-Gertrudis || 1476-1485 ca
|-
| Hommen || Petrus Ludovicus || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1719-
|-
| Horsmans || P.H.|| [[Klimmen]] || St.-Remigius || 1903
|-
| Huijnen || Henricus || [[Hulsberg]] || ... || 1723
|-
| Hundonck, van || Everardus || Tegelen || 1589
|-
| Hustinx || Fredericus Henricus Emilius || [[Herten]] || St.-Michael || 1888-1897
|-
| Jacobs || Arnold J.G. || Blerick || St.-Lambertus || -1955
|-
| Janssen || Eugène || Linne || ... || 1895
|-
| Janssen || Joannes Theodorus Petrus Hbertus || Sevenum || ... || 1877-1887
|-
| Janssen || Joannes Theodorus Petrus Hubertus || Gennep || ... || 1887-1888
|-
| Jessen || ... || Margraten || ... || ca 1712 - ca 1728
|-
| Jonckers || Chrétien G.G. || Wellerlooi || ... || 1945-1959
|-
| Jonckers || Chrétien G.G. || Leunen || St.-Urbanus || 1959-
|-
| [[Joosten]] || Andreas || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1903-1911
|-
| [[Joosten]] || Andreas || Gennep || ... || 1911-
|-
| [[Joosten]] || Henricus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1890-1900
|-
| [[Joosten]] || Theodorus || Nunhem || ... || 1886-1891
|-
| [[Joosten]] || Theodorus || Beegden || ... || 1891-1911
|-
| Kampers || Petrus Jacobus || Linne || ... || 1847-1855
|-
| Kampers || Petrus Jacobus || Lottum || ... || 1855-1870
|-
| Kampers || Petrus Jacobus || [[Beesel]] || St.-Gertrudis || 1870-
|-
| Kaufman || S. || [[Reuver]] || St.-Lambertus || 1926-
|-
| Kemerlink || Henricus || Kessel || ... || 1549
|-
| Kengen || Martinus Joseph Julius || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1932-1955
|-
| Keulen || Sylvester || [[Horn]] || St.-Martinus || 1822-1863
|-
| Keybets || H.J. || [[Klimmen]] || St.Remigius || 1928
|-
| Kirkels || Leonardus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1972-1979
|-
| Klinkum || J.V.E. || [[Horn]] || St.-Martinus || 1916-1931
|-
| Kremer || K. || [[Ransdaal]] || ... || 1939
|-
| Leesens || J.H.A.L. || Geleen-Lindenheuvel || ... || 1931-1960
|-
| Liefger || Nicolaas || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1381-1384
|-
| Lobberich, van || Petrus || [[Beesel]] St.-Gertrudis || 1576
|-
| Lom || Henricus Andreas || Herten || St.-Michael || 1873-1888
|-
| Louverix || Leonardus || [[Swalmen ]] || St.-Lambertus || 1678-1681
|-
| Loven || L. Josef || [[Horn]] || St.-Martinus || 1931-1934
|-
| Luijtkens || Jacobus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 15e eeuw
|-
| Maesen, van der || Petrus || [[Beesel]] || St.-Gertrudis || 1374-1424
|-
| Meertens || J.L. || [[Tegelen]] || St.-Martinus || 1903
|-
| Meijers || Severinus || [[Voerendaal]] || ... || 1718
|-
| Mennius || Antonius || [[Beesel]] || St.-Gertrudis || 1628 ca
|-
| Mennius || Antonius || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1630-1643
|-
| Mercator || Lambertus || [[ Swalmen]] || Lambertus || 1519-1553
|-
| Mercatoris || Petrus || [[Beesel]] || St.-Gertrudis || 1570 ca
|-
| Mulder || Th.F.M.J. || Broek-Sittard || ... || ...
|-
| Munnecom || Johannes A.R. || Bergen ... || ...
|-
| Naus || Joannes || Baarlo || ... || 1574
|-
| Nowen || Petrus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1552
|-
| Nuijs, van || Petrus || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1603
|-
| Oeyen, van || Michael || Broekhuizenvorst || ... || 1540
|-
| Ossen || Petrus || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1590-1614
|-
| Ouder Aa, van der || Franciscus || [[Beesel]] || St.-Gertrudis || 1676
|-
| Packbier || ... || [[Reuver]] || St.-Lambertus || < 1920 - > 1924
|-
| Paladanus || Reinerus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1602-1628
|-
| Papenbrouck || Dyonisius || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1523
|-
| Parst, van de || Petrus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1682-1685
|-
| Peters || Henricus || [[Slenaken]] || ... || voor 1737
|-
| Peters || Johannes Jacobus || [[Herten]] || St.-Michael || 1825-1835
|-
| Pijlmans || Arnoldus || [[Horn]] || St.-Martinus || 1670-1685
|-
| Porters || Cornelius || Venlo || st.-Martinus || 1637
|-
| Reijnders || Petrus Godefridus || [[Horn]] || St.-Martinus || 1755-1787
|-
| Reijnders || P.H. || [[Horn]] || St.-Martinus || 1787-1814
|-
| Ritsen || Joannes || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1643-1650
|-
| Rombouts || Petrus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1669-1719?
|-
| Rosmer || Otgerus || [[Buggenum]] || ... || 1725
|-
| Rutgeri || Christianus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1487
|-
| S. || Theol. || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1615-1630
|-
| Saeren || Conrardus || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1637-1671
|-
| Saeren || Conrardus || [[Tegelen]] || St.-Martinus || 1637-1671
|-
| Schmitz || Carolus Hubertus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1955-1975
|-
| Schoenmaekers || Joannes || Klimmen || St. Remigius || ca 1743 - ca1776
|-
| Schoeren || Matheus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1979-2007
|-
| Schoonbroot || Johan || Epen ||...|| ca 1666
|-
| Schrijnen || Carel Theodoor || Venlo || ... || 1845
|-
| Schutgens || Johannes || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1672-1690
|-
| Simons || Fr. || [[Horn]] || St.-Martinus || 1899-1907
|-
| Sleurs || Norbertus Servatius || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1840-1855
|-
| Sleurs || Norbertus Servatius || Middelaar || ... || 1855-1878
|-
| Smolders || Mathias || [[Horn]] || St.-Martinus || 1746-1755
|-
| Snijckers || Judocus || [[Horn]] || St.-Martinus || 1695-1722
|-
| Spee || Joseph M.A. || Meterik || ... || 1932?-
|-
| Stalbergen, van || Lambertus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1483-1519
|-
| Stassen || ... || Oud-Vroenhoven || ... || 1931
|-
| Stercken || Arnoldus Petrus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1788-1804
|-
| Stevens || Egidius || Weert || St.-Martinus || 1933-1938
|-
| Stevens || Egidius || Weert-Leuken || St.-Matthias || 1938-1947
|-
| Swillens || Peter Johannes || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1891-1908
|-
| Tacken || W. || [[Beesel]] || St.-Gertrudis || 1888- > 1895
|-
| Teunissen || W. || Guttecoven || .., || -1925
|-
| Theelen || Johannes || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1757-1788
|-
| Thielen || Jan Hendrik || [[Herten]] || St.-Michael || 1835-1873
|-
| Timmermans || Joannes Hubertus || Haelen || ... || 1885
|-
| Truijens || J.H. || [[Beesel]] || St.-Gertrudis || -1887
|-
| Tuel, van || Godfried P.W. || Stein-Nieuwdorp || ... || 1953?-
|-
| Veeckens || Balthasar || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1696-1719
|-
| Veltmans || L. || [[Horn]] || St.-Martinus || 1863-1897
|-
| Veltmans || L.A. || [[Horn]] || St.-Martinus || 1907-1916
|-
| Venne, van der || Alfons M.J. || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1935-1947
|-
| Vinck || Matthias || [[Horn]] || St.-Martinus || 1541-1558
|-
| Vogels || Franciscus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1719-1735
|-
| Volquin || Aldolphus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1675-1677
|-
| Vrancken || Jacobus Leonardus Hubertus || [[Reuver]] || St.-Lambertus || 1893-1914
|-
| Vrancken || Josephus Franciscus || Nunhem || ... || 1903
|-
| Wagemans || Wilhelmus Leonardus Antonius || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1955-1963
|-
| Wappers || Petrus Josephus || [[Heel]] || St.-Stephanus || 1808-1829
|-
| Weijers || Jacobus || Meerssen || ... || 1679
|-
| Weijers || Mathias || Wijlre || ... || 1679
|-
| Weiss || Wilhelmus || [[Belfeld]] || St.-Urbanus || 1620-1636
|-
| Weuten || Henricus || [[Tegelen]] || St.-Martius || 1719
|-
| Wielick, van || ... || [[Reuver]] || St.-Lambertus || 1834-
|-
| Willekens || Wilhelmus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1553-1571
|-
| Willems || Petrus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1900-1921
|-
| Wimmert || L.V. || [[Horn]] || St.-Martinus || 1897-1899
|-
| Winders || Aloysius Otto || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1825-1841
|-
| Windhausen || Paulus P. || Steyl || ... || 1933-
|-
| Winders || Otto Aloysius || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1825-1841
|-
| Wolters || Albert || ... || ... || < 1895
|-
| Wolters || Karel || [[Reuver]] || St.-Lambertus || 1875-1893
|-
| Wouters || Nicolaus || [[Horn]] || St.-Martinus || 1650-1670
|-
| Zanders || Carolus || [[Swalmen]] || St.-Lambertus || 1841-1853
|}

[[Categorie: Genealogisch woordenboek]]
[[Categorie: Bisdom Roermond]]
[[Categorie: Bisdom Luik]]
[[Categorie: Beroep]]
3.374

bewerkingen