Anonieme gebruiker

Wijzigingen

Uit Genealogie Limburg Wiki
9.481 bytes toegevoegd ,  23 mrt 2017 20:46
geen bewerkingssamenvatting
Mijn naam is Edwin Verheijen. Mijn ''nickname'' [[Verbaesdonck]] ging in 1630 vooraf aan mijn huidige familienaam. <br>
Ik ben geïnteresseerd in combinaties van genealogie, topografie en geschiedenis. Een kwart van mijn voorouders komt uit omgeving Blerick, de overige driekwart uit Zuid-Limburg.
<br>
<br>
Artikelen waarvan ik de eerste versie het gemaakt:
*[[Verheijen]], met 6 subartikelen waarin de stammen van Helden, Blerick, Nederweert, Venray en Horst zijn uitgewerkt.
*[[Aalbeek]], weliswaar heb ik niet de allereerste versie gemaakt van dat artikel, maar die was erg summier en van Wikipedia overgenomen.
*[[Landgoed Aalbeek]]
*[[Kerckherderen]] is gestart door mij (summier), maar enorm aangevuld door anderen.
*[[Vaessen (Maasbree)]]
*[[Liedekerken]]
*[[Bunder]] (als oppervlaktemaat)
*[[Dreessen]] samen met mijn oom J. Custers, die al het archiefwerk deed
*[[Baltissen (Aalbeek)]]


{| border="2"
! nr. !! perc. !! achternaam !! voornaam !! beroep !! elders !! echtelieden in Wiewaswie-spelling (jaar van overlijden) !! Opp(Ha)
|-
| 1 || 121 || Starmans || Pieter ''wed.'' || dagl || || Peter Starmans (1836) en Maria Anna Theunissen (1844) || 0,5
|-
| 2 || 122 || Starmans || Mathijs || landb || || Jan Mathijs Starmans (1848) en Maria Catharina Brouns (1834) || 4,5
|-
| 3 || 136 || Sijben || Martinus || landb || || Martinus Lorentius Sijben (1847) en Maria Helena Habets (1841) || 3,7
|-
| 4 || 129 || Starmans || Jan || landb || || Joannes Starmans (1844) en Marie Catharine Bruls (1836) || 6,2
|-
| 5 || 866 || Starmans || M. || landb || || ''zie nr. 2'' || 4,5
|-
| 6 || 871 || Roeden || Mathijs || landb || || Mathijs Rooden (1880) en Maria Elisabeth Starmans (1843) || 1,5
|-
| 7 || 872 || Thewissen || Hubert || schm || || Hubert Thewissen (1887) en Maria Anna Schovens (!) (1887) || 0,8
|-
| 8 || 112 || Raeven || Jan ''wed.'' || landb || || Joannes Raeven (1826) en Maria Helena Hortmans (1852) || 7,3
|-
| 9 || 876 || Habets || Lambert || landb || || Lambert Habets (1858) en Maria Elisabeth Raeven (1878) || 0,3
|-
| 10 || 102 || Adriaans || Mathijs || leidk || || Jan Mathijs Adriaans (1882) en Maria Elisabeth Frissen (1856) || 3,0
|-
| 11 || 854 || Eggen || Lambert || dagl || || Lambert Eggen (1861) en Maria Gertrudis Prickaerts (1844) || 0,8
|-
| 12 || 96 || Steenbeusch || Peter || smid || || Jan Pieter Steinbusch (1848) en Anna Maria Eggen (1845) || 0,4
|-
| 13 || 53 || Adriaans || Mathijs || leid || || Jan Mathijs Adriaans (1882) en Maria Elisabeth Frissen (1856) || 3,0
|-
| 14 || 849 || Wouters || Clemens || landb || || Clemens Wouters (1869) en Joanna Catharina Schoorens (1879) || 1,4
|-
| 15 || 851 || Wouters || H. || landb || || Jan Hendrik Wouters (1870) en Maria Josepha Valkenberg (1852) || 1,0
|-
| 16 || 63 || Schaepkens || Jan Hendrik || landb || || Jan Hendrik Schaepkens (1884) en Maria Gertrudis Weusten (1862) || 0,3
|-
| 17 || 67 || Vleugels || Hendrik ''wed.'' || dagl || || Henricus Vleugels (1823) en Maria Elisabeth Offermans (1847) || 0,3
|-
| 18 || 69 || Silverentand || Jan || dagl || || Joannes Silverentandts (1843) en Marie Gertrude Schobben (1815) || 0,0
|-
| 19 || 904 || Habets || F. || landb || || Franciskus Habets (1869) en Anna Maria Starmans (1879) || 3,8
|-
| 20 || 248 || Bemelmans || Mathijs || landb || || Mathijs Bemelmans (1848) Joanna Catarina Houben (1822) || 25,1
|-
| 21 || 255 || Sijben || Lambert || burg || || Lambert Sijben (1847) en Maria Joanna Habets (1847) || 6,4
|-
| 22 || 912 || Curvers || J. ''wed. erfg.'' || landb || || Joannes Curvers (1810) en Maria Gertuijdis Heunen (1816) || 2,5
|-
| 23 || 913 || Voncken || J.W. ''wed.'' || dagl || || Joannes Wilhelmus Voncken (1827) en Maria Margarita Eggen (1839) || 0,3
|-
| 24 || 914 || Curvers || Jan || landb || || Lodewijk (!) Curvers (1871) en Maria Catharina Wouters (1879) || 0,8
|-
| 25 || 918 || Meijs || M. ''wed.'' || landb || || Mathieu Meijs (1829 Heerlen) en Maria Anna Curvers (1858) || 0,9
|-
| 26 || w349 || Bemelmans || Jan Mathijs || landb || || ''zie nr. 20'' || 25,1
|-
| 27 || w346 || Habets || Jan || landb || || Joannes Christophorus Haberts (!) (1853) en Maria Helena Snakkers (1820) || 1,7
|-
| 28 || 297 || Speesen || Nicolous || dagl || || Nicolaas Spiessen (1851) en Maria Catharina Habets (1855) || 0,2
|-
| 29 || 304 || Syben || Lambert || burg || || Lambert Sijben (1847) en Maria Joanna Habets (1847) || 6,4
|-
| 30 || 305 || Gijsen || Jan Pieter ''wed.'' || landb || || Jean Pierre Gijssen (1811) en Maria Catharina Vonken (1844) || 0,7
|-
| 31 || 313 || Keunings || Jan Lodewijk || rent || ja || Joannes Ludovicus Keunings (1839) en Maria Catharina Habets (1829) || 0,4
|-
| 32 || 314 || Keunings || Jan Lodewijk || rent || ja || ''zie nr. 32'' || 0,4
|-
| 33 || 345 || Dekkers || Maria Agnes || dm || || Maria Agnes Dekkers (1856) || 0,1
|-
| 34 || 939 || Raeven || J. || landb || ja || Jacobus Raeven (1893) en Joanna Maria Houben (1876) || -
|-
| 35 || 315 || Schillings || Herman || bakk || ja || Herman Schellings (1853) en Maria Theresia Vouragen (1853) || -
|-
| 36 || 925 || Eggen || Mathijs || kleerm || || Mathijs Eggen (1877) en Maria Catharina Klintjens (1857) || 0,8
|-
| 37 || 288 || Schillings || Jan Pieter || dagl || || Joannes Petrus Schillings (1841) en Maria Helena Rutten (1853) || 0,7
|-
| 38 || w342 || Speckers || Jan || landb ||ja || Jan Spijckers uit Nuth || -
|-
| 39 || w338 || Wouters || Lambert || landb || || Lambertus Wouters (1835) en Anna Mechtildis Willems (1852) || 3,5
|-
| 40 || 940 || Kreijen || Jan Andries || kleerm || || Andreas Kreijen (1859) en Maria Anna Bindels (1872) || 0,0
|-
| 41 || 941 || Houben || M.A. || landb || || Maria Anna Houben (1876) || 1,6
|-
| 42 || 943 || Houben || Frans Lambert || landb || || Frans Lambertus Houben (1870) en Maria Elisabeth Vrenken (1868) || 1,6
|-
| 43 || w328 || Baltissen || Anna Maria || dm || || Anna Maria Baltus (1865) ''doorgehaald'' || 0,0
|-
| 44 || w329 || Baltissen || Catharina || dm || ja || Anna Catharina Baltussen (1892) ''doorgehaald'' || 0,2
|-
| 45 || 321 || Dekkers || Jan Leonard || landb || || Joannes Leonardus Dekkers (1860) en Anna Mechtildis Wouters (1823) || 1,1
|-
| 46 || 952 || Ruyters || Mathijs Walther || rent || ja || Mathias Walterus Ruijters (1852) en Anna Catharina Nieuwenhuijs (1867) || 87,0
|-
| 47 || 339 || Wouters || Jan Pieter || landb || || Jan Pieter Wouters (1866) en Anna Mechtildis Senden (1860) || 0,9
|-
| 48 || 950 || Frissen || Jan Mathijs || landb || || Jan Mathijs Frissen (1843) en Maria Elisabeth Horstmans (1848) || 5,6
|-
| 49 || 977 || Ruyters || Mathijs Walther || rent || ja || Mathias Walterus Ruijters (1852) en Anna Catharina Nieuwenhuijs (1867) || 87,0
|-
| 50 || 575 || Raeven || Arnold || landb || || Arnold Raeven (1833) en Maria Elisabeth Habets (1840) || 4,4
|-
| 51 || 413 || Van Hees || Joseph || landb || || Joseph Van Hees (1842) en Anna Maria Van Oppen (1860) || 3,0
|-
| 52 || 957 || Daemen || Gilles || landb || || Egidius Daemen (1856) en Maria Barbara Raven (1877) || 0,8
|-
| 53 || 961 || Cobben || Jan Michiel || landb || || Michael Cobben (1842) en Helena Raeven (1876) || 0,5
|-
| 54 || 416 || Waldmans || Andries ''wed.'' || landb || || Andre Waltmans (1800) en Ida Peters (1839) || 1,8
|-
| 55 || 419 || Groenemeijer || Toussaint ''wed.'' || landb || || Toussaint Groenemeijer (1811) en Joanna Elisabeth Rentjens (1841) || 2,0
|-
| 56 || 984 || Meys || Renier || landb || || Joannes Reinier Meijs (1859) en Maria Anna Knols (1868) || 2,3
|-
| 57 || 968 || Habets || Jan || herb || || Jan Habets (1891) en Johanna Catharina Van Oppen (1890) || 5,9
|-
| 58 || 583 || Habets || Frans Pieter || herb || ja || Frans Pieter Habets (1872) en Maria Margaretha Goorissen (1854) || -
|-
| 59 || 989 || Van Oppen || Jan Mathijs || landb || || Joannes Mathias Van Oppen (1850) en Maria Anna Odekerken (1875) || 36,5
|-
| 60 || 589 || Habets || Frans Pieter ''wed.'' || landb || ja || Pierre Francois Habets (1815) en Anna Maria Quix (1844 Schimmert) || 0,3
|-
| 61 || 590 || Le Clou || Andreas || landb || ja || ''woonde in Gulpen met'' Maria Catharina Habets (1845) || 2,1
|-
| 62 || 1063 || Van Oppen || Jan Mathijs || landb || || ''zie nr. 59'' || 36,5
|-
| 63 || 992 || Snakkers || Jan ''wed.'' || landb || || Joannes Snackers (1829) en Maria Elisabeth Senden (1865) || 0,3
|-
| 64 || 993 || Habets || ''Erfg.'' Willem || kleerm || || Willem Habets (1836 Gulpen) en Anna Mechtildis Gelders (1834) || 2,1
|-
| 65 || 995 || Erven || Jan Frans || linnev || || Jan Gerard Erven (1884) en Maria Johanna Margaretha Gelders (1870) || 1,4
|}
951

bewerkingen